Chart of All-Time CAC Championships
2019-20 CAC Championships
2018-19 CAC Championships
2017-18 CAC Championships
Fall Sports | Championship Location | Date or Champion |
Men's Cross Country | Christopher Newport | Christopher Newport |
Women's Cross Country | Christopher Newport | York |
Field Hockey | Campus Site | Christopher Newport |
Men's Soccer | Campus Site | Mary Washington |
Women's Soccer | Campus Site | Christopher Newport |
Volleyball | Campus Site | Christopher Newport |
Winter Sports | Championship Location | Date or Champion |
Men's Basketball | Campus Site | York |
Women's Basketball | Campus Site | Marymount |
Men's Swimming | St. Mary's (Md.) | Mary Washington |
Women's Swimming | St. Mary's (Md.) | Mary Washington |
Men's Indoor Track & Field | Christopher Newport | Christopher Newport |
Women's Indoor Track & Field | Christopher Newport | Christopher Newport |
Spring Sports | Championship Location | Date or Champion |
Baseball | Campus Site | Salisbury |
Men's Golf | Bay Creek Resort, Cape Charles, Va. | Mary Washington |
Women's Golf | Bay Creek Resort, Cape Charles, Va. | Christopher Newport |
Men's Lacrosse | Campus Site | Salisbury |
Women's Lacrosse | Campus Site | Salisbury |
Softball | Campus Site | Christopher Newport |
Men's Tennis | Campus Site | Mary Washington |
Women's Tennis | Campus Site | Mary Washington |
Men's Track & Field | Salisbury | Christopher Newport |
Women's Track & Field | Salisbury | Christopher Newport |
2016-17 CAC Championships
Fall Sports | Championship Location | Date or Champion |
Men's Cross Country | Penn State Harrisburg | CHRISTOPHER NEWPORT |
Women's Cross Country | Penn State Harrisburg | YORK |
Field Hockey | Campus Site | SALISBURY |
Men's Soccer | Campus Site | CHRISTOPHER NEWPORT |
Women's Soccer | Campus Site | CHRISTOPHER NEWPORT |
Volleyball | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Winter Sports | Championship Location | Date or Champion |
Men's Basketball | Campus Site | CHRISTOPHER NEWPORT |
Women's Basketball | Campus Site | CHRISTOPHER NEWPORT |
Men's Swimming | St. Mary's (Md.) | MARY WASHINGTON |
Women's Swimming | St. Mary's (Md.) | MARY WASHINGTON |
Men's Indoor Track & Field | Christopher Newport | CHRISTOPHER NEWPORT |
Women's Indoor Track & Field | Christopher Newport | CHRISTOPHER NEWPORT |
Spring Sports | Championship Location | Date or Champion |
Baseball | Campus Site | SALISBURY |
Men's Golf | Bay Creek Resort, Cape Charles, Va. | CHRISTOPHER NEWPORT |
Men's Lacrosse | Campus Site | SALISBURY |
Women's Lacrosse | Campus Site | SALISBURY |
Softball | Campus Site | CHRISTOPHER NEWPORT |
Men's Tennis | Campus Site | CHRISTOPHER NEWPORT |
Women's Tennis | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Men's Track & Field | Mary Washington | CHRISTOPHER NEWPORT |
Women's Track & Field | Mary Washington | CHRISTOPHER NEWPORT |
2015-16 CAC Championships
Fall Sports | Championship Location | Date or Champion |
Men's Cross Country | St. Mary's (Md.) | CHRISTOPHER NEWPORT |
Women's Cross Country | St. Mary's (Md.) | CHRISTOPHER NEWPORT |
Field Hockey | Campus Site | SALISBURY |
Men's Soccer | Campus Site | SALISBURY |
Women's Soccer | Campus Site | YORK |
Volleyball | Campus Site | CHRISTOPHER NEWPORT |
Winter Sports | Championship Location | Date or Champion |
Men's Basketball | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Women's Basketball | Campus Site | CHRISTOPHER NEWPORT |
Men's Swimming | St. Mary's (Md.) | MARY WASHINGTON |
Women's Swimming | St. Mary's (Md.) | MARY WASHINGTON |
Men's Indoor Track & Field | Christopher Newport | CHRISTOPHER NEWPORT |
Women's Indoor Track & Field | Christopher Newport | CHRISTOPHER NEWPORT |
Spring Sports | Championship Location | Date or Champion |
Baseball | Campus Site | SALISBURY |
Men's Golf | Bay Creek Resort, Cape Charles, Va. | CHRISTOPHER NEWPORT |
Men's Lacrosse | Campus Site | YORK |
Women's Lacrosse | Campus Site | SALISBURY |
Softball | Campus Site | SALISBURY |
Men's Tennis | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Women's Tennis | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Men's Track & Field | Frostburg State | CHRISTOPHER NEWPORT |
Women's Track & Field | Frostburg State | CHRISTOPHER NEWPORT |
2014-15 CAC Championships
Fall Sports | Championship Location | Date or Champion |
Men's Cross Country | Rappahannock Academy, Va. | SALISBURY |
Women's Cross Country | Rappahannock Academy, Va. | CHRISTOPHER NEWPORT |
Field Hockey | Campus Site | SALISBURY |
Men's Soccer | Campus Site | CHRISTOPHER NEWPORT |
Women's Soccer | Campus Site | FROSTBURG STATE |
Volleyball | Campus Site | CHRISTOPHER NEWPORT |
Winter Sports | Championship Location | Date or Champion |
Men's Basketball | Campus Site | SALISBURY |
Women's Basketball | Campus Site | SALISBURY |
Men's Swimming | St. Mary's (Md.) | MARY WASHINGTON |
Women's Swimming | St. Mary's (Md.) | MARY WASHINGTON |
Men's Indoor Track & Field | Christopher Newport | SALISBURY |
Women's Indoor Track & Field | Christopher Newport | CHRISTOPHER NEWPORT |
Spring Sports | Championship Location | Date or Champion |
Baseball | Campus Site | FROSTBURG STATE |
Men's Golf | James River C.C., Newport News, Va. | CHRISTOPHER NEWPORT |
Men's Lacrosse | Campus Site | SALISBURY |
Women's Lacrosse | Campus Site | SALISBURY |
Softball | Campus Site | CHRISTOPHER NEWPORT |
Men's Tennis | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Women's Tennis | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Men's Track & Field | York (Pa.) | SALISBURY |
Women's Track & Field | York (Pa.) | CHRISTOPHER NEWPORT |
2013-14 CAC Championships
Fall Sports | Championship Location | Date or Champion |
Men's Cross Country | Salisbury, MD | YORK |
Women's Cross Country | Salisbury, MD | CHRISTOPHER NEWPORT |
Field Hockey | Campus Site | SALISBURY |
Men's Soccer | Campus Site | YORK |
Women's Soccer | Campus Site | YORK |
Volleyball | Campus Site | CHRISTOPHER NEWPORT |
Winter Sports | Championship Location | Date or Champion |
Men's Basketball | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Women's Basketball | Campus Site | YORK |
Men's Swimming | St. Mary's (Md.) | MARY WASHINGTON |
Women's Swimming | St. Mary's (Md.) | MARY WASHINGTON |
Men's Indoor Track & Field | Christopher Newsport | SALISBURY |
Women's Indoor Track & Field | Christopher Newport | CHRISTOPHER NEWPORT |
Spring Sports | Championship Location | Date or Champion |
Baseball | Campus Site | SALISBURY |
Men's Golf | Steelton, Pa. | CHRISTOPHER NEWPORT |
Men's Lacrosse | Campus Site | SALISBURY |
Women's Lacrosse | Campus Site | SALISBURY |
Softball | Campus Site | CHRISTOPHER NEWPORT |
Men's Tennis | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Women's Tennis | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Men's Track & Field | Christopher Newport | SALISBURY |
Women's Track & Field | Christopher Newport | CHRISTOPHER NEWPORT |
2012-13 CAC Championships
Fall Sports | Championship Location | Champion |
Men's Cross Country | Maplehurst C.C., Frostburg, MD | YORK |
Women's Cross Country | Maplehurst C.C., Frostburg, MD | MARY WASHINGTON |
Field Hockey | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Men's Soccer | Campus Site | YORK |
Women's Soccer | Campus Site | FROSTBURG STATE |
Volleyball | Campus Site | SALISBURY |
Winter Sports | Championship Location | Champion |
Men's Basketball | Campus Site | ST. MARY'S |
Women's Basketball | Campus Site | MARYMOUNT |
Men's Swimming | St. Mary's (Md.) | MARY WASHINGTON |
Women's Swimming | St. Mary's (Md.) | MARY WASHINGTON |
Men's Indoor Track & Field | George Mason Univ (Field House) | SALISBURY |
Women's Indoor Track & Field | George Mason Univ (Field House) | MARY WASHINGTON |
Spring Sports | Championship Location | Champion |
Baseball | Campus Site | SALISBURY |
Men's Golf | Wild Quail G.C., Dover, DE | YORK |
Men's Lacrosse | Campus Site | ST. MARY'S |
Women's Lacrosse | Campus Site | SALISBURY |
Softball | Campus Site | SALISBURY |
Men's Tennis | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Women's Tennis | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Men's Track & Field | Salisbury | SALISBURY |
Women's Track & Field | Salisbury | SALISBURY |
2011-12 CAC Championships
Fall Sports | Championship Location | Champion |
Men's Cross Country | York | YORK |
Women's Cross Country | York | SALISBURY |
Field Hockey | Campus Site | SALISBURY |
Men's Soccer | Campus Site | YORK |
Women's Soccer | Campus Site | SALISBURY |
Volleyball | Campus Site | SALISBURY |
Winter Sports | Championship Location | Champion |
Men's Basketball | Campus Site | YORK |
Women's Basketball | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Men's Swimming | St. Mary's (Md.) | MARY WASHINGTON |
Women's Swimming | St. Mary's (Md.) | MARY WASHINGTON |
Men's Indoor Track & Field | George Mason Univ (Field House) | SALISBURY |
Women's Indoor Track & Field | George Mason Univ (Field House) | SALISBURY |
Spring Sports | Championship Location | Champion |
Baseball | Campus Site | SALISBURY |
Men's Golf | Wild Quail G.C., Dover, DE | WESLEY |
Men's Lacrosse | Campus Site | SALISBURY |
Women's Lacrosse | Campus Site | SALISBURY |
Softball | Campus Site | SALISBURY |
Men's Tennis | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Women's Tennis | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Men's Track & Field | Frostburg State | SALISBURY |
Women's Track & Field | Frostburg State | SALISBURY |
2010-11 CAC Championships
Fall Sports | Championship Location | Champion |
Men's Cross Country | Salisbury University | SALISBURY |
Women's Cross Country | Salisbury University | SALISBURY |
Field Hockey | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Men's Soccer | Campus Site | YORK (Pa.) |
Women's Soccer | Campus Site | STEVENSON |
Volleyball | Campus Site | FROSTBURG STATE |
Winter Sports | Championship Location | Champion |
Men's Basketball | Campus Site | ST. MARY'S (Md.) |
Women's Basketball | Campus Site | YORK (Pa.) |
Men's Swimming | St. Mary's (Md.) | MARY WASHINGTON |
Women's Swimming | St. Mary's (Md.) | MARY WASHINGTON |
Spring Sports | Championship Location | Champion |
Baseball | Campus Site | FROSTBURG STATE |
Men's Golf | Piney Branch G.C., Hempstead, Md. | STEVENSON |
Men's Lacrosse | Campus Site | SALISBURY |
Women's Lacrosse | Campus Site | SALISBURY |
Softball | Campus Site | SALISBURY |
Men's Tennis | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Women's Tennis | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Men's Track & Field | York College of Pa. | YORK |
Women's Track & Field | York College of Pa. | SALISBURY |
2009-10 CAC Championships
Fall Sports | Championship Location | Champion |
Men's Cross Country | Hood College | MARY WASHINGTON |
Women's Cross Country | Hood College | SALISBURY |
Field Hockey | Campus Site | SALISBURY |
Men's Soccer | Campus Site | YORK |
Women's Soccer | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Volleyball | Campus Site | SALISBURY |
Winter Sports | Championship Location | Champion |
Men's Basketball | Campus Site | ST. MARY'S |
Women's Basketball | Campus Site | MARYMOUNT |
Men's Swimming | St. Mary's (Md.) | MARY WASHINGTON |
Women's Swimming | St. Mary's (Md.) | MARY WASHINGTON |
Spring Sports | Championship Location | Champion |
Baseball | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Men's Golf | Wild Quail G.C., Dover, DE | WESLEY |
Men's Lacrosse | Campus Site | STEVENSON |
Women's Lacrosse | Campus Site | SALISBURY |
Softball | Campus Site | SALISBURY |
Men's Tennis | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Women's Tennis | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Men's Track & Field | Salisbury University | SALISBURY |
Women's Track & Field | Salisbury University | SALISBURY |
2008-09 CAC Championships
Fall Sports | Championship Location | Champion |
Men's Cross Country | Mary Washington | SALISBURY |
Women's Cross Country | Mary Washington | SALISBURY |
Field Hockey | Campus Site | SALISBURY |
Men's Soccer | Campus Site | SALISBURY |
Women's Soccer | Campus Site | ST. MARY'S |
Volleyball | Campus Site | SALISBURY |
Winter Sports | Championship Location | Champion |
Men's Basketball | Campus Site | WESLEY |
Women's Basketball | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Men's Swimming | St. Mary's (Md.) | MARY WASHINGTON |
Women's Swimming | St. Mary's (Md.) | MARY WASHINGTON |
Spring Sports | Championship Location | Champion |
Baseball | Campus Site | SALISBURY |
Men's Golf | Piney Branch G.C., Hempstead, Md. | YORK |
Men's Lacrosse | Campus Site | SALISBURY |
Women's Lacrosse | Campus Site | SALISBURY |
Softball | Campus Site | SALISBURY |
Men's Tennis | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Women's Tennis | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Men's Track & Field | Mary Washington | SALISBURY |
Women's Track & Field | Mary Washington | MARY WASHINGTON |
2007-08 CAC Championships
Fall Sports | Championship Location | Champion |
Men's Cross Country | York (Pa.) | SALISBURY |
Women's Cross Country | York (Pa.) | MARY WASHINGTON |
Field Hockey | Salisbury | SALISBURY |
Men's Soccer | Salisbury | SALISBURY |
Women's Soccer | Salisbury | YORK (PA.) |
Volleyball | Salisbury | SALISBURY |
Winter Sports | Championship Location | Champion |
Men's Basketball | Campus Site | ST. MARY'S (MD.) |
Women's Basketball | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Men's Swimming | St. Mary's (Md.) | MARY WASHINGTON |
Women's Swimming | St. Mary's (Md.) | MARY WASHINGTON |
Spring Sports | Championship Location | Champion |
Baseball | Campus Site | SALISBURY |
Men's Golf | Piney Branch G.C., Hempstead, Md. | WESLEY |
Men's Lacrosse | Campus Site | SALISBURY |
Women's Lacrosse | Campus Site | SALISBURY |
Softball | Campus Site | SALISBURY |
Men's Tennis | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Women's Tennis | Campus Site | MARY WASHINGTON |
Men's Track & Field | York (Pa.) - UMW as back-up | SALISBURY |
Women's Track & Field | York (Pa.) - UMW as back-up | MARY WASHINGTON |