2008-09 CAC Women's Tennis Standings
| Conference | Overall | ||||||||||||
| GP | Record | Win % | PF | PA | GP | Record | Win % | PF | PA | Last 10 | Streak | ||
| Mary Washington | 6 | 6-0 | 1.000 | 54 | 0 | 23 | 16-7 | 0.696 | 139 | 58 | 9-1 | Lost 1 | |
| Salisbury | 6 | 5-1 | 0.833 | 36 | 12 | 19 | 14-5 | 0.737 | 115 | 50 | 7-3 | Lost 1 | |
| St. Mary's (Md.) | 6 | 3-3 | 0.500 | 27 | 27 | 20 | 12-8 | 0.600 | 107 | 70 | 5-5 | Lost 1 | |
| Hood | 6 | 3-3 | 0.500 | 21 | 31 | 20 | 10-10 | 0.500 | 82 | 95 | 6-4 | Lost 1 | |
| York (Pa.) | 6 | 3-3 | 0.500 | 24 | 30 | 16 | 5-11 | 0.312 | 49 | 94 | 4-6 | Lost 1 | |
| Stevenson | 6 | 1-5 | 0.167 | 14 | 36 | 18 | 5-12-1 | 0.306 | 64 | 93 | 2-8 | Won 1 | |
| Wesley | 6 | 0-6 | 0.000 | 7 | 47 | 8 | 0-8 | 0.000 | 11 | 61 | 0-8 | Lost 8 | |
For Games Through: Nov 25, 2009 2:02:27 PM










