Rk Name gp g a gpg sh sh% sog sog% fpg-fps gb dc to ct cl ga gaa sv sv%
1 Salisbury 23 355 182 15.43 651 54.5 524 80.5 32-65 354 265 276 216 276-323 115 5.00 144 55.6
2 York (Pa.) 19 272 121 14.32 545 49.9 445 81.7 41-97 299 287 270 130 202-265 154 8.11 99 39.1
3 Mary Washington 18 256 137 14.22 544 47.1 428 78.7 27-53 313 227 221 196 239-281 159 8.84 119 42.8
4 Marymount (Va.) 15 181 81 12.07 412 43.9 314 76.2 31-65 291 207 285 143 206-294 234 15.60 158 40.3
5 Stevenson 16 190 56 11.88 465 40.9 358 77.0 48-113 317 184 229 165 221-277 156 9.75 119 43.3
6 Wesley 17 197 90 11.59 442 44.6 349 79.0 35-106 431 194 384 184 204-305 218 12.82 224 50.7
7 Frostburg St. 16 162 73 10.12 334 48.5 267 79.9 37-83 223 194 278 113 175-255 226 14.12 159 41.3
8 St. Mary's (Md.) 17 168 102 9.88 392 42.9 315 80.4 28-68 335 159 364 147 250-350 173 10.18 183 51.4
9 Hood 17 122 30 7.18 316 38.6 254 80.4 27-82 299 208 375 103 160-284 317 18.65 165 34.2

View: Mobile | Desktop