Rk Name gp g a gpg sh sh% sog sog% fpg-fps gb dc to ct cl ga gaa sv sv%
1 Mary Washington 21 315 183 15.00 645 48.8 527 81.7 33-79 391 275 352 215 263-352 257 12.10 199 43.6
2 York (Pa.) 17 228 79 13.41 487 46.8 388 79.7 50-98 274 233 256 115 157-200 135 7.89 113 45.6
3 Frostburg St. 17 174 71 10.24 380 45.8 302 79.5 33-72 287 195 343 114 154-219 236 14.04 177 42.9
4 Hood 15 136 49 9.07 319 42.6 251 78.7 25-81 243 200 305 111 120-195 258 17.20 110 29.9
5 St. Mary's (Md.) 18 235 149 13.06 508 46.3 396 78.0 33-81 332 258 324 141 196-272 173 9.47 167 49.1
6 Wesley 17 188 56 11.06 401 46.9 306 76.3 33-86 316 195 340 108 168-264 262 15.59 188 41.8
7 Salisbury 22 339 170 15.41 723 46.9 548 75.8 35-90 369 292 285 240 245-295 159 7.18 146 47.9
8 Stevenson 16 194 73 12.12 472 41.1 345 73.1 40-102 249 199 303 140 210-283 157 9.68 136 46.4
9 Marymount (Va.) 14 162 67 11.57 349 46.4 251 71.9 18-70 237 219 280 111 121-195 192 13.72 134 41.1

View: Mobile | Desktop