2010-11 Women's Basketball Individual Statistics
played in 60% of team games
| Rk | Name | gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Hertz | Wesley | 12 | - | 5.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | M Stambaugh | Frostburg St. | 10 | - | 5.3 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 3 | M Sloan | York (Pa.) | 13 | - | 6.3 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 4 | S Jones | Mary Washington | 16 | - | 13.2 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
| 4 | M Wallace | St. Mary's (Md.) | 16 | - | 5.9 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| 6 | C Byrne | York (Pa.) | 16 | - | 5.9 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.1 |
| 7 | J Kimmel | Frostburg St. | 15 | 4 | 18.5 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 |
| 7 | C Overholt | Mary Washington | 10 | - | 8.2 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
| 9 | B Wilkins | St. Mary's (Md.) | 13 | - | 5.8 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 |
| 10 | A Lawrence | Wesley | 15 | - | 8.7 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 11 | S Partonen | Mary Washington | 16 | 16 | 26.8 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 0.7 | 0.0 | 3.8 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 0.1 |
| 12 | K Wearden | Marymount (Va.) | 10 | - | 8.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 13 | K Carlezon | Mary Washington | 11 | 1 | 9.5 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 0.5 | 0.3 |
| 14 | K Byers | Hood | 16 | 4 | 9.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| 14 | B Matthes | Mary Washington | 16 | 3 | 13.2 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
| 16 | J Selby | York (Pa.) | 13 | - | 6.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.0 |
| 17 | N Kruger | Stevenson | 16 | - | 9.1 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| 18 | K Maksanty | Mary Washington | 16 | - | 6.6 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 19 | E Maerz | Hood | 16 | 9 | 22.9 | 0.8 | 3.7 | 4.4 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |
| 20 | A Payne | St. Mary's (Md.) | 14 | 1 | 13.8 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 1.1 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 0.1 |
| 21 | A Chambliss | Stevenson | 13 | 11 | 28.4 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.2 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 |
| 22 | S Pruden | St. Mary's (Md.) | 16 | 8 | 20.0 | 1.8 | 2.1 | 3.9 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.9 | 1.0 |
| 23 | L Byer | Frostburg St. | 16 | 15 | 23.4 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 0.4 |
| 23 | K Curran | Salisbury | 16 | 16 | 34.8 | 1.2 | 1.9 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 2.9 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 0.1 |
| 23 | S Gough | Marymount (Va.) | 12 | 12 | 31.8 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 1.2 | 0.0 | 2.0 | 3.1 | 0.6 | 1.7 | 0.0 |
| 23 | A Lethbridge | Hood | 16 | 16 | 32.1 | 1.4 | 3.8 | 5.1 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 3.4 | 0.4 | 1.1 | 0.1 |
| 23 | K Mitchell | York (Pa.) | 16 | - | 8.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.0 |
| 23 | S Spencer | Marymount (Va.) | 16 | 15 | 25.4 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| 29 | T Russell | Salisbury | 15 | - | 9.1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.1 |
| 30 | P Sham | St. Mary's (Md.) | 16 | 16 | 31.3 | 0.6 | 2.1 | 2.8 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.0 | 1.8 | 0.0 |
| 31 | J Conley | Stevenson | 16 | 16 | 34.8 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 0.0 | 0.8 | 2.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 |
| 31 | C Dye | Mary Washington | 16 | 16 | 22.6 | 1.2 | 2.8 | 3.9 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.8 |
| 33 | E Carrington | Frostburg St. | 16 | 3 | 16.9 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 0.2 |
| 33 | G Exley | York (Pa.) | 16 | 5 | 20.1 | 0.3 | 3.2 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.5 |
| 33 | K Knippenberg | Hood | 12 | - | 14.5 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| 36 | S Lewis | St. Mary's (Md.) | 15 | 15 | 24.3 | 1.8 | 3.1 | 4.9 | 1.5 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 0.1 |
| 36 | M Robinson | Stevenson | 15 | 3 | 20.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 0.0 |
| 38 | K Briggs | Stevenson | 14 | - | 8.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| 39 | J Bohenek | Marymount (Va.) | 12 | 4 | 25.3 | 1.8 | 2.6 | 4.4 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | 3.0 | 0.5 | 0.8 | 0.1 |
| 40 | R Owens | St. Mary's (Md.) | 16 | 2 | 19.9 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | 2.3 | 0.6 | 1.0 | 0.0 |
| 40 | B Percich | York (Pa.) | 16 | - | 19.9 | 1.7 | 2.0 | 3.7 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 0.0 |
| 42 | R Parker | Stevenson | 11 | 10 | 19.9 | 2.1 | 4.7 | 6.8 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| 43 | D Adamson | Frostburg St. | 15 | 3 | 10.4 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| 44 | E Hummel | Frostburg St. | 16 | 14 | 26.9 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.0 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.1 |
| 45 | M Dunn | Salisbury | 15 | 1 | 11.3 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.1 |
| 46 | B Arnone | Frostburg St. | 16 | - | 11.8 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.6 |
| 46 | C Brooks | Mary Washington | 16 | - | 14.5 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
| 46 | J Miller | Wesley | 16 | 16 | 34.2 | 2.4 | 4.1 | 6.5 | 1.8 | 0.0 | 2.9 | 4.1 | 0.7 | 3.1 | 0.2 |
| 46 | K Murphy | York (Pa.) | 16 | 16 | 32.5 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 1.8 | 0.0 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.8 |
| 50 | R Martin | Mary Washington | 12 | 12 | 26.6 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 1.8 | 0.0 | 3.2 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0.1 |









