2010-11 Women's Basketball Individual Statistics
| Rk | Name | gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Owens | Wesley | 29 | 29 | 35.3 | 6.2-12.2 | 51.1 | 0.2-1.2 | 20.6 | 2.1-3.5 | 60.8 | 14.9 |
| 2 | K Steiner | Stevenson | 25 | 25 | 29.5 | 2.4-6.3 | 38.2 | 0.0-0.2 | 0.0 | 3.3-5.6 | 59.0 | 8.1 |
| 3 | K Haley | York (Pa.) | 29 | 29 | 24.5 | 4.4-10.5 | 42.4 | 0.3-0.8 | 40.9 | 1.8-3.1 | 56.7 | 11.0 |
| 4 | B Wiggins | Marymount (Va.) | 20 | 17 | 33.6 | 3.8-10.3 | 37.4 | 0.2-1.3 | 11.5 | 2.0-3.0 | 68.3 | 9.9 |
| 5 | A Beddia | Wesley | 29 | 28 | 34.2 | 2.8-9.6 | 28.8 | 1.9-6.6 | 28.3 | 1.1-1.8 | 58.5 | 8.4 |
| 5 | N Sisco | Salisbury | 22 | 11 | 22.7 | 3.2-10.0 | 31.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.6-3.8 | 69.0 | 9.0 |
| 7 | S Pruden | St. Mary's (Md.) | 24 | 15 | 20.0 | 2.9-7.0 | 41.3 | 0.0-0.0 | - | 1.2-1.9 | 63.0 | 7.0 |
| 8 | M Sharp | Frostburg St. | 26 | 26 | 29.4 | 4.9-10.6 | 46.2 | 0.0-0.1 | 33.3 | 1.1-1.5 | 72.5 | 10.9 |
| 9 | B White | Hood | 24 | 18 | 25.4 | 3.5-8.2 | 42.1 | 0.5-1.6 | 30.8 | 2.8-3.6 | 75.9 | 10.2 |
| 10 | C Dye | Mary Washington | 26 | 25 | 24.4 | 2.9-7.1 | 40.8 | 0.0-0.0 | - | 0.4-0.9 | 41.7 | 6.2 |
| 10 | J Sapp | York (Pa.) | 28 | 28 | 24.2 | 4.6-9.8 | 46.9 | 0.0-0.0 | - | 1.8-3.2 | 53.8 | 11.0 |
| 12 | M Amponsah | Marymount (Va.) | 23 | 23 | 34.8 | 4.9-10.9 | 45.0 | 0.0-0.0 | - | 2.0-3.2 | 60.8 | 11.8 |
| 12 | G Exley | York (Pa.) | 29 | 5 | 19.2 | 1.1-3.8 | 28.2 | 0.6-2.0 | 27.1 | 0.2-0.4 | 58.3 | 2.9 |
| 14 | K Murphy | York (Pa.) | 29 | 29 | 32.4 | 2.4-7.0 | 34.7 | 1.7-4.8 | 34.3 | 0.8-1.0 | 79.3 | 7.3 |
| 15 | B Arnone | Frostburg St. | 26 | 1 | 13.2 | 1.6-3.4 | 46.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.8-1.3 | 66.7 | 4.0 |
| 15 | C Boyd | Wesley | 27 | 26 | 37.0 | 4.6-12.4 | 37.4 | 1.8-4.5 | 39.7 | 2.3-3.3 | 70.0 | 13.4 |
| 17 | J McRae | Mary Washington | 26 | 25 | 28.0 | 5.0-11.3 | 44.7 | 1.0-3.2 | 31.7 | 1.8-2.3 | 76.7 | 12.8 |
| 18 | H Fuller | Wesley | 29 | 19 | 16.9 | 0.8-2.0 | 37.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.3 | 80.0 | 1.8 |
| 18 | D Poss | Stevenson | 25 | 14 | 21.7 | 2.6-6.7 | 39.5 | 0.0-0.0 | 100.0 | 1.6-2.3 | 67.2 | 6.9 |
| 20 | S Murray | Stevenson | 25 | 10 | 26.6 | 2.0-7.1 | 28.2 | 1.2-4.3 | 29.0 | 1.2-1.9 | 62.5 | 6.4 |
| 20 | A Wallpher | York (Pa.) | 29 | 29 | 31.6 | 2.2-8.3 | 26.4 | 0.4-1.9 | 23.2 | 2.0-3.4 | 58.2 | 6.8 |
| 22 | C Brooks | Mary Washington | 26 | 1 | 13.3 | 0.9-2.8 | 31.5 | 0.0-0.0 | - | 0.8-1.1 | 72.4 | 2.6 |
| 23 | L Byer | Frostburg St. | 26 | 24 | 24.0 | 2.9-8.9 | 32.9 | 1.7-5.7 | 30.4 | 0.2-0.4 | 36.4 | 7.7 |
| 23 | T Petrisko | St. Mary's (Md.) | 24 | 5 | 15.7 | 2.0-5.8 | 35.3 | 0.0-0.0 | - | 1.8-2.7 | 66.2 | 5.9 |
| 23 | K Wimmer | Mary Washington | 26 | 25 | 29.0 | 4.8-10.5 | 45.3 | 1.2-3.0 | 39.7 | 2.2-2.7 | 81.4 | 12.9 |
| 26 | E Carrington | Frostburg St. | 26 | 8 | 16.9 | 2.1-5.8 | 35.5 | 0.0-0.0 | - | 1.7-3.3 | 50.6 | 5.8 |
| 26 | K McGahagan | Salisbury | 25 | 18 | 27.1 | 3.6-10.6 | 33.7 | 0.2-1.6 | 12.2 | 1.3-2.5 | 51.6 | 8.6 |
| 26 | R Parker | Stevenson | 19 | 17 | 21.8 | 2.4-7.1 | 33.6 | 0.5-1.7 | 27.3 | 0.8-1.3 | 64.0 | 6.1 |
| 29 | D Adamson | Frostburg St. | 21 | 3 | 8.7 | 0.7-2.8 | 25.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.4 | 55.6 | 1.7 |
| 29 | B Hicks | York (Pa.) | 26 | 25 | 25.8 | 3.2-7.0 | 45.1 | 0.4-1.3 | 31.4 | 3.3-5.1 | 63.9 | 10.0 |
| 29 | E Maerz | Hood | 24 | 9 | 22.8 | 2.1-5.8 | 36.7 | 1.0-3.2 | 32.5 | 0.2-0.5 | 36.4 | 5.5 |
| 29 | J Miller | Wesley | 29 | 29 | 34.1 | 4.3-11.9 | 35.9 | 1.2-3.8 | 32.4 | 2.1-3.3 | 64.2 | 11.9 |
| 29 | M Sloan | York (Pa.) | 22 | - | 5.9 | 0.5-1.4 | 40.0 | 0.0-0.0 | - | 0.1-0.3 | 50.0 | 1.2 |
| 34 | R Allen | Wesley | 29 | 8 | 22.1 | 2.0-5.8 | 34.1 | 0.1-0.7 | 15.0 | 0.8-1.5 | 53.5 | 4.8 |
| 34 | K Carlezon | Mary Washington | 15 | 2 | 9.2 | 0.9-2.1 | 45.2 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.5-0.9 | 61.5 | 2.4 |
| 34 | L Hsu | Stevenson | 9 | 8 | 25.6 | 1.4-6.0 | 24.1 | 0.6-2.1 | 26.3 | 0.7-1.4 | 46.2 | 4.1 |
| 34 | J Jones | St. Mary's (Md.) | 25 | 25 | 27.2 | 2.3-7.2 | 31.5 | 0.5-1.8 | 28.3 | 2.1-3.6 | 57.8 | 7.2 |
| 34 | C Nixon | Hood | 17 | 2 | 12.4 | 0.9-2.6 | 33.3 | 0.0-0.0 | - | 0.5-0.9 | 60.0 | 2.3 |
| 39 | K Briggs | Stevenson | 23 | - | 9.5 | 0.3-1.3 | 24.1 | 0.0-0.0 | - | 0.3-1.0 | 26.1 | 0.9 |
| 39 | A Chambliss | Stevenson | 19 | 17 | 27.8 | 2.1-7.4 | 27.7 | 0.8-2.9 | 29.1 | 0.6-0.9 | 70.6 | 5.6 |
| 39 | J Conley | Stevenson | 25 | 25 | 33.6 | 4.1-13.0 | 31.6 | 1.6-4.9 | 32.5 | 1.5-2.0 | 74.0 | 11.3 |
| 39 | A Diop | Mary Washington | 24 | - | 13.0 | 1.2-2.8 | 43.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-1.5 | 37.1 | 3.0 |
| 39 | M Dry | Salisbury | 24 | 18 | 23.9 | 3.7-9.8 | 37.4 | 0.0-0.0 | 100.0 | 1.4-2.8 | 50.7 | 8.8 |
| 39 | T Johnson | Marymount (Va.) | 3 | 2 | 19.0 | 1.3-4.7 | 28.6 | 0.0-0.0 | - | 0.7-1.0 | 66.7 | 3.3 |
| 39 | N Kruger | Stevenson | 24 | - | 9.4 | 0.6-2.5 | 23.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.4-0.8 | 50.0 | 1.6 |
| 39 | M Pearson | St. Mary's (Md.) | 23 | 3 | 11.7 | 1.4-3.9 | 36.0 | 0.0-0.0 | - | 0.9-1.6 | 55.6 | 3.7 |
| 39 | S Straka | Frostburg St. | 26 | 14 | 25.5 | 2.7-6.9 | 39.4 | 0.5-1.3 | 35.3 | 2.3-2.9 | 80.0 | 8.2 |
| 39 | M Wallace | St. Mary's (Md.) | 22 | - | 8.2 | 0.6-2.2 | 28.6 | 0.0-0.0 | - | 0.4-0.7 | 50.0 | 1.6 |
| 49 | A Billy | Marymount (Va.) | 23 | 23 | 37.4 | 4.2-12.9 | 32.4 | 2.8-8.8 | 32.2 | 1.5-2.1 | 71.4 | 12.7 |
| 49 | K Maksanty | Mary Washington | 24 | - | 6.1 | 0.6-1.7 | 37.5 | 0.0-0.0 | - | 0.1-0.2 | 40.0 | 1.3 |










