| Rk | Name | gp | sh | g | gfa | a | ga | gaa | sh% | shpg | ck | sv | yc | rc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frostburg St. | 18 | 283 | 33 | 1.8 | 11 | 18 | 0.95 | .117 | 15.7 | 69 | 65 | 18 | 1 |
| 2 | Hood | 14 | 155 | 10 | 0.7 | 4 | 25 | 1.73 | .065 | 11.1 | 51 | 82 | 18 | 2 |
| 3 | Mary Washington | 17 | 214 | 18 | 1.1 | 11 | 23 | 1.30 | .084 | 12.6 | 72 | 81 | 22 | 1 |
| 4 | Marymount (Va.) | 17 | 233 | 17 | 1.0 | 8 | 30 | 1.66 | .073 | 13.7 | 71 | 68 | 42 | 2 |
| 5 | Salisbury | 20 | 412 | 41 | 2.0 | 30 | 13 | 0.62 | .100 | 20.6 | 133 | 77 | 32 | 2 |
| 5 | St. Mary's (Md.) | 17 | 223 | 23 | 1.4 | 11 | 28 | 1.65 | .103 | 13.1 | 79 | 89 | 24 | 0 |
| 7 | Stevenson | 18 | 181 | 18 | 1.0 | 11 | 26 | 1.39 | .099 | 10.1 | 73 | 84 | 25 | 3 |
| 8 | Wesley | 20 | 333 | 39 | 2.0 | 31 | 27 | 1.27 | .117 | 16.6 | 109 | 93 | 18 | 1 |
| 9 | York (Pa.) | 22 | 321 | 33 | 1.5 | 33 | 18 | 0.78 | .103 | 14.6 | 123 | 78 | 32 | 5 |










