| Rk | Name | gp | gs | g | a | pts | up | dn | gb | to | ct | fo | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Bradman | Salisbury | 23 | 6 | 71 | 28 | 99 | 9 | 1 | 40 | 38 | 8 | 0-0 | 186 | 38.2 | 118 | 63.4 |
| 2 | T Hutson | York (Pa.) | 16 | 16 | 51 | 16 | 67 | 6 | 0 | 38 | 25 | 7 | 0-0 | 143 | 35.7 | 89 | 62.2 |
| 3 | E Krum | Salisbury | 23 | 21 | 67 | 23 | 90 | 11 | 0 | 38 | 26 | 8 | 0-0 | 138 | 48.6 | 91 | 65.9 |
| 4 | M Cannone | Salisbury | 22 | 22 | 63 | 67 | 130 | 9 | 0 | 32 | 31 | 9 | 0-0 | 132 | 47.7 | 94 | 71.2 |
| 5 | S Banick | Stevenson | 23 | 22 | 36 | 27 | 63 | 2 | 2 | 39 | 53 | 5 | 0-0 | 122 | 29.5 | 62 | 50.8 |
| 6 | T Mendes | Salisbury | 23 | 21 | 33 | 22 | 55 | 6 | 3 | 23 | 23 | 3 | 0-0 | 98 | 33.7 | 66 | 67.3 |
| 6 | T Reid | Stevenson | 20 | 17 | 33 | 14 | 47 | 5 | 1 | 29 | 35 | 4 | 0-0 | 98 | 33.7 | 66 | 67.3 |
| 6 | C Rios | Frostburg St. | 17 | 2 | 21 | 4 | 25 | 2 | 0 | 38 | 32 | 3 | 0-0 | 98 | 21.4 | 58 | 59.2 |
| 9 | J Lea | Stevenson | 15 | 15 | 29 | 4 | 33 | 4 | 0 | 23 | 16 | 4 | 0-0 | 97 | 29.9 | 62 | 63.9 |
| 10 | N Rossi | Stevenson | 23 | 18 | 20 | 9 | 29 | 5 | 0 | 10 | 33 | 3 | 0-0 | 95 | 21.1 | 53 | 55.8 |
| 11 | R Clarke | Salisbury | 23 | 5 | 35 | 29 | 64 | 1 | 0 | 17 | 39 | 2 | 0-0 | 94 | 37.2 | 61 | 64.9 |
| 12 | B Blaker | York (Pa.) | 15 | 14 | 24 | 8 | 32 | 3 | 0 | 17 | 21 | 3 | 0-0 | 92 | 26.1 | 46 | 50.0 |
| 13 | S Brozey | Wesley | 14 | 3 | 19 | 2 | 21 | 4 | 0 | 18 | 22 | 2 | 0-0 | 90 | 21.1 | 53 | 58.9 |
| 14 | T Cook | St. Mary's (Md.) | 16 | - | 28 | 4 | 32 | 1 | 0 | 14 | 18 | 3 | 0-0 | 83 | 33.7 | 52 | 62.7 |
| 15 | D Huson | Marymount (Va.) | 16 | 13 | 19 | 14 | 33 | 0 | 0 | 61 | 28 | 9 | 1-1 | 82 | 23.2 | 48 | 58.5 |
| 16 | S Dacey | Mary Washington | 14 | 9 | 25 | 5 | 30 | 3 | 0 | 26 | 12 | 1 | 0-0 | 81 | 30.9 | 51 | 63.0 |
| 16 | C Kellogg | Marymount (Va.) | 14 | 13 | 29 | 10 | 39 | 4 | 0 | 34 | 25 | 6 | 0-0 | 81 | 35.8 | 57 | 70.4 |
| 18 | J Langton | York (Pa.) | 16 | 16 | 17 | 14 | 31 | 5 | 0 | 28 | 18 | 3 | 0-0 | 80 | 21.2 | 50 | 62.5 |
| 18 | K Whittaker | Stevenson | 20 | 9 | 19 | 3 | 22 | 6 | 0 | 12 | 9 | 2 | 0-0 | 80 | 23.8 | 52 | 65.0 |
| 20 | J Coombe | Stevenson | 23 | 4 | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 16 | 18 | 2 | 0-0 | 78 | 17.9 | 39 | 50.0 |
| 21 | D Dowd | Frostburg St. | 17 | 9 | 20 | 6 | 26 | 5 | 0 | 39 | 35 | 8 | 0-0 | 76 | 26.3 | 51 | 67.1 |
| 22 | M Tarrant | St. Mary's (Md.) | 16 | 14 | 24 | 6 | 30 | 1 | 0 | 28 | 23 | 5 | 1-1 | 68 | 35.3 | 43 | 63.2 |
| 22 | P Tunick | Mary Washington | 14 | 12 | 18 | 8 | 26 | 1 | 0 | 16 | 9 | 1 | 0-0 | 68 | 26.5 | 49 | 72.1 |
| 24 | J Bohlinger | Mary Washington | 13 | 12 | 25 | 16 | 41 | 6 | 0 | 34 | 16 | 1 | 0-0 | 66 | 37.9 | 37 | 56.1 |
| 24 | D Colegrove | Frostburg St. | 17 | 17 | 14 | 15 | 29 | 1 | 0 | 54 | 36 | 8 | 0-0 | 66 | 21.2 | 35 | 53.0 |
| 24 | T Freeman | Hood | 14 | - | 12 | 4 | 16 | 1 | 2 | 20 | 32 | 5 | 0-0 | 66 | 18.2 | 38 | 57.6 |
| 24 | H Snyder | Mary Washington | 14 | 9 | 15 | 4 | 19 | 0 | 0 | 12 | 26 | 2 | 0-2 | 66 | 22.7 | 37 | 56.1 |
| 28 | T Dougherty | Wesley | 12 | 11 | 12 | 13 | 25 | 5 | 0 | 27 | 19 | 7 | 0-0 | 65 | 18.5 | 32 | 49.2 |
| 29 | D Stailey | Frostburg St. | 17 | - | 10 | 5 | 15 | 1 | 0 | 21 | 29 | 3 | 0-0 | 64 | 15.6 | 31 | 48.4 |
| 30 | L Dick | Mary Washington | 14 | 12 | 19 | 15 | 34 | 0 | 0 | 43 | 25 | 3 | 0-0 | 61 | 31.1 | 37 | 60.7 |
| 31 | C Dashiell | Stevenson | 23 | 22 | 22 | 27 | 49 | 3 | 0 | 48 | 33 | 9 | 0-0 | 57 | 38.6 | 40 | 70.2 |
| 32 | S Krolus | York (Pa.) | 16 | 16 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 60 | 21 | 9 | 0-0 | 53 | 18.9 | 32 | 60.4 |
| 33 | D Carson | Marymount (Va.) | 16 | 13 | 14 | 9 | 23 | 1 | 0 | 24 | 20 | 3 | 0-0 | 51 | 27.5 | 29 | 56.9 |
| 33 | M Crowe | Stevenson | 23 | 1 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 16 | 19 | 3 | 0-0 | 51 | 25.5 | 35 | 68.6 |
| 33 | W Lerch | St. Mary's (Md.) | 16 | - | 19 | 4 | 23 | 1 | 0 | 29 | 26 | 7 | 0-0 | 51 | 37.3 | 29 | 56.9 |
| 36 | P Candon | Stevenson | 23 | 12 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 9 | 30 | 0 | 0-0 | 50 | 32.0 | 30 | 60.0 |
| 36 | L Carter | Salisbury | 23 | 2 | 20 | 7 | 27 | 0 | 0 | 31 | 16 | 7 | 0-0 | 50 | 40.0 | 32 | 64.0 |
| 36 | J Dehm | St. Mary's (Md.) | 16 | 16 | 18 | 12 | 30 | 2 | 0 | 13 | 22 | 3 | 0-0 | 50 | 36.0 | 33 | 66.0 |
| 39 | N Burns | Marymount (Va.) | 16 | 15 | 9 | 3 | 12 | 2 | 0 | 13 | 14 | 2 | 0-0 | 48 | 18.8 | 25 | 52.1 |
| 39 | J O'Hara | Hood | 17 | - | 11 | 1 | 12 | 3 | 0 | 14 | 21 | 1 | 0-0 | 48 | 22.9 | 29 | 60.4 |
| 41 | J Marson | Mary Washington | 14 | 14 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 41 | 7 | 4 | 21-54 | 47 | 23.4 | 23 | 48.9 |
| 42 | K Quist | Salisbury | 22 | 2 | 28 | 7 | 35 | 5 | 0 | 9 | 17 | 5 | 0-0 | 46 | 60.9 | 37 | 80.4 |
| 43 | C Roberts | Hood | 17 | 15 | 17 | 2 | 19 | 1 | 0 | 27 | 31 | 5 | 0-0 | 45 | 37.8 | 27 | 60.0 |
| 44 | A Engler | Hood | 14 | 1 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 18 | 30 | 1 | 0-0 | 44 | 15.9 | 19 | 43.2 |
| 44 | P Lipari | Wesley | 14 | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0-0 | 44 | 22.7 | 18 | 40.9 |
| 46 | N Bach | York (Pa.) | 16 | 15 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0-0 | 43 | 16.3 | 27 | 62.8 |
| 47 | L Bernecker | Marymount (Va.) | 16 | 6 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 6 | 17 | 2 | 0-0 | 42 | 19.0 | 27 | 64.3 |
| 47 | G Long | St. Mary's (Md.) | 16 | 15 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 36 | 15 | 11 | 0-0 | 42 | 28.6 | 25 | 59.5 |
| 49 | J Donato | Wesley | 14 | 14 | 17 | 2 | 19 | 3 | 1 | 23 | 27 | 4 | 0-0 | 41 | 41.5 | 31 | 75.6 |
| 49 | S Thompson | Hood | 14 | 12 | 11 | 4 | 15 | 0 | 1 | 28 | 29 | 7 | 0-0 | 41 | 26.8 | 29 | 70.7 |









