| Name | gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Antoine | Frostburg St. | 14 | 3 | 29.1 | 4.2-11.9 | 35.5 | 1.7-5.4 | 31.6 | 1.9-3.4 | 54.2 | 12.0 |
| J Armstrong | Frostburg St. | 8 | - | 3.2 | 0.1-0.4 | 33.3 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.2 |
| S Armstrong | Mary Washington | 13 | - | 21.2 | 3.8-7.2 | 53.2 | 0.3-0.8 | 36.4 | 2.2-3.5 | 60.9 | 10.2 |
| M Atkins | Salisbury | 16 | 16 | 28.1 | 2.8-7.5 | 36.7 | 1.4-4.7 | 29.3 | 1.6-2.1 | 78.8 | 8.5 |
| B Bates | Frostburg St. | 11 | 1 | 8.9 | 0.9-2.6 | 34.5 | 0.5-1.2 | 38.5 | 0.4-0.5 | 66.7 | 2.6 |
| J Beltran | Marymount (Va.) | 2 | - | 5.5 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 1.5 |
| H Bernstein | St. Mary's (Md.) | 4 | - | 3.5 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| R Bess | Marymount (Va.) | 11 | 1 | 5.5 | 1.0-1.9 | 52.4 | 0.0-0.0 | - | 0.2-0.5 | 40.0 | 2.2 |
| M Biniak | St. Mary's (Md.) | 7 | - | 6.1 | 0.1-0.1 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.3 |
| B Biscoe | Frostburg St. | 3 | - | 7.3 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 1.0-1.3 | 75.0 | 1.0 |
| A Bishop | Stevenson | 11 | 11 | 23.8 | 1.3-2.5 | 51.9 | 0.2-0.5 | 33.3 | 0.6-1.5 | 41.2 | 3.4 |
| C Bonds | Hood | 2 | - | 8.0 | 0.5-1.5 | 33.3 | 0.0-0.0 | - | 0.5-0.5 | 100.0 | 1.5 |
| M Boward | Mary Washington | 14 | 6 | 9.0 | 0.9-3.2 | 26.7 | 0.5-2.1 | 24.1 | 0.4-0.7 | 60.0 | 2.6 |
| J Bowens | Hood | 12 | 2 | 12.2 | 1.1-2.5 | 43.3 | 0.1-0.5 | 16.7 | 0.7-1.4 | 47.1 | 2.9 |
| T Brisco | Marymount (Va.) | 15 | 3 | 12.9 | 0.8-2.5 | 32.4 | 0.1-0.3 | 40.0 | 1.9-2.6 | 74.4 | 3.7 |
| H Brisibe | Mary Washington | 16 | 16 | 16.1 | 1.9-4.4 | 44.3 | 0.2-0.9 | 21.4 | 0.6-1.1 | 58.8 | 4.7 |
| J Bryant | Wesley | 16 | 10 | 26.2 | 3.3-7.2 | 45.7 | 0.9-2.2 | 38.9 | 2.1-3.9 | 54.8 | 9.6 |
| B Burrier | Stevenson | 16 | 16 | 34.2 | 4.3-10.7 | 40.4 | 1.6-5.3 | 29.4 | 3.9-4.8 | 80.5 | 14.1 |
| T Buyck | Hood | 12 | 1 | 7.8 | 1.0-2.3 | 42.9 | 0.1-0.8 | 11.1 | 0.3-0.6 | 57.1 | 2.4 |
| J Cabrera | St. Mary's (Md.) | 1 | - | 2.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| C Canady | Mary Washington | 11 | - | 8.3 | 1.1-3.3 | 33.3 | 0.4-1.1 | 33.3 | 1.2-1.8 | 65.0 | 3.7 |
| B Carroll | Stevenson | 16 | 13 | 25.9 | 1.8-5.1 | 35.8 | 0.3-1.4 | 22.7 | 1.2-1.7 | 70.4 | 5.1 |
| R Carter | Wesley | 15 | 1 | 14.4 | 1.9-3.1 | 60.9 | 0.0-0.0 | - | 0.7-2.1 | 34.4 | 4.5 |
| K Coker | Frostburg St. | 16 | 4 | 16.9 | 1.9-4.4 | 42.9 | 0.0-0.0 | - | 1.1-1.8 | 58.6 | 4.8 |
| G Collins | Stevenson | 16 | 16 | 30.1 | 4.4-10.4 | 42.2 | 0.9-3.2 | 28.8 | 2.9-4.2 | 70.1 | 12.6 |
| C Cook | Hood | 16 | 16 | 32.8 | 4.4-10.9 | 40.6 | 2.2-6.6 | 34.0 | 2.6-3.7 | 71.2 | 13.8 |
| L Cotto | Hood | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| B Cuyler | Marymount (Va.) | 12 | - | 11.3 | 0.7-2.1 | 32.0 | 0.2-0.4 | 40.0 | 0.9-1.2 | 73.3 | 2.4 |
| R Daniels | Hood | 14 | 1 | 14.0 | 1.4-3.1 | 44.2 | 0.0-0.0 | - | 1.1-1.9 | 55.6 | 3.8 |
| D Davidson | Wesley | 11 | - | 10.1 | 1.4-3.2 | 42.9 | 0.2-1.0 | 18.2 | 0.5-1.1 | 50.0 | 3.5 |
| T Dickman | Mary Washington | 16 | 16 | 23.1 | 2.8-6.6 | 41.5 | 0.4-1.8 | 25.0 | 1.4-2.9 | 48.9 | 7.4 |
| J Diggs | Hood | 12 | - | 7.4 | 0.7-1.8 | 38.1 | 0.2-0.9 | 27.3 | 0.5-0.8 | 66.7 | 2.1 |
| T Dockett | Frostburg St. | 16 | 16 | 29.9 | 6.1-12.6 | 48.3 | 2.2-4.9 | 46.2 | 1.7-2.4 | 71.1 | 16.1 |
| A Dorsey | Stevenson | 12 | - | 6.2 | 0.4-1.7 | 25.0 | 0.3-1.0 | 33.3 | 0.3-0.6 | 57.1 | 1.5 |
| C Douglas | Wesley | 16 | 15 | 27.6 | 2.9-8.3 | 34.6 | 0.6-2.2 | 28.6 | 3.8-5.1 | 74.1 | 10.1 |
| A Earle | York (Pa.) | 14 | 3 | 8.6 | 0.2-0.7 | 30.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.4-0.6 | 62.5 | 0.8 |
| B Enck | York (Pa.) | 3 | - | .7 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| T Epps | Salisbury | 14 | 6 | 19.4 | 3.6-6.4 | 57.3 | 0.0-0.0 | - | 2.6-4.5 | 58.7 | 9.9 |
| D Faranat | Mary Washington | 6 | - | 3.8 | 0.5-1.2 | 42.9 | 0.2-0.5 | 33.3 | 0.0-0.0 | - | 1.2 |
| R Farrar | Mary Washington | 15 | 15 | 22.9 | 1.9-5.8 | 32.2 | 1.7-5.0 | 34.7 | 0.8-1.5 | 54.5 | 6.3 |
| M Fitzpatrick | St. Mary's (Md.) | 16 | 1 | 10.8 | 1.1-2.9 | 37.0 | 0.4-1.6 | 23.1 | 1.8-2.1 | 87.9 | 4.3 |
| S Garlock | York (Pa.) | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| J Garris | St. Mary's (Md.) | 10 | - | 7.9 | 0.6-1.4 | 42.9 | 0.0-0.0 | - | 0.3-0.6 | 50.0 | 1.5 |
| J Gibson | Stevenson | 9 | - | 5.3 | 0.1-0.6 | 20.0 | 0.1-0.4 | 25.0 | 0.2-0.4 | 50.0 | 0.6 |
| D Gilmore | St. Mary's (Md.) | 16 | - | 7.1 | 0.9-1.9 | 48.4 | 0.2-0.4 | 42.9 | 0.6-1.1 | 55.6 | 2.7 |
| E Gore | Salisbury | 10 | - | 11.3 | 1.1-3.8 | 28.9 | 0.3-1.9 | 15.8 | 0.6-0.8 | 75.0 | 3.1 |
| B Grashof | St. Mary's (Md.) | 9 | - | 13.4 | 1.6-3.0 | 51.9 | 0.3-0.4 | 75.0 | 0.4-0.7 | 66.7 | 3.9 |
| N Guidry | Wesley | 15 | - | 7.7 | 0.5-2.1 | 25.0 | 0.3-1.7 | 20.0 | 0.6-0.8 | 75.0 | 2.0 |
| M Harvey | Mary Washington | 14 | 9 | 15.6 | 2.0-5.0 | 40.0 | 1.5-3.5 | 42.9 | 0.6-1.0 | 64.3 | 6.1 |
| T Harwood | Salisbury | 16 | 15 | 26.6 | 2.2-5.2 | 42.2 | 1.2-2.6 | 48.8 | 1.6-1.8 | 89.7 | 7.2 |









