| Name | gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Antoine | Frostburg St. | 24 | 12 | 29.5 | 3.9-12.0 | 32.6 | 1.6-5.5 | 28.6 | 2.1-3.4 | 61.0 | 11.5 |
| J Armstrong | Frostburg St. | 13 | - | 3.8 | 0.1-0.4 | 20.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.2 |
| S Armstrong | Mary Washington | 22 | 5 | 20.6 | 3.2-6.9 | 46.4 | 0.5-1.1 | 44.0 | 2.1-3.5 | 59.7 | 9.0 |
| M Atkins | Salisbury | 25 | 25 | 27.8 | 3.1-8.1 | 38.6 | 1.6-5.0 | 32.5 | 2.3-2.8 | 81.7 | 10.2 |
| B Bates | Frostburg St. | 16 | 2 | 8.8 | 0.8-2.3 | 32.4 | 0.4-1.2 | 31.6 | 0.2-0.4 | 66.7 | 2.1 |
| J Beltran | Marymount (Va.) | 2 | - | 5.5 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 1.5 |
| H Bernstein | St. Mary's (Md.) | 4 | - | 3.5 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| R Bess | Marymount (Va.) | 15 | 1 | 5.9 | 0.9-1.7 | 53.8 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 2.2 |
| M Biniak | St. Mary's (Md.) | 15 | - | 6.8 | 0.4-0.5 | 85.7 | 0.0-0.0 | - | 0.2-0.5 | 42.9 | 1.0 |
| B Biscoe | Frostburg St. | 7 | - | 6.6 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.0-0.1 | 0.0 | 1.6-2.4 | 64.7 | 1.6 |
| A Bishop | Stevenson | 17 | 14 | 22.1 | 1.1-2.5 | 45.2 | 0.1-0.5 | 22.2 | 0.6-1.4 | 45.8 | 3.0 |
| C Bonds | Hood | 6 | - | 5.0 | 0.3-1.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | - | 0.3-0.5 | 66.7 | 1.0 |
| M Boward | Mary Washington | 24 | 15 | 12.0 | 1.5-5.3 | 28.9 | 0.6-2.8 | 22.1 | 0.6-1.0 | 62.5 | 4.3 |
| J Bowens | Hood | 21 | 2 | 10.0 | 0.9-2.2 | 39.1 | 0.1-0.5 | 18.2 | 0.4-0.8 | 47.1 | 2.2 |
| T Brisco | Marymount (Va.) | 24 | 3 | 12.2 | 0.7-2.2 | 30.2 | 0.2-0.5 | 36.4 | 1.4-2.0 | 70.8 | 2.9 |
| H Brisibe | Mary Washington | 27 | 22 | 15.2 | 1.6-4.0 | 40.4 | 0.2-0.9 | 25.0 | 0.7-1.4 | 48.6 | 4.1 |
| J Bryant | Wesley | 26 | 19 | 27.3 | 3.4-7.9 | 43.4 | 0.8-2.5 | 33.8 | 2.2-3.6 | 60.2 | 9.8 |
| B Burrier | Stevenson | 25 | 25 | 34.4 | 4.7-12.1 | 38.7 | 1.5-5.1 | 29.7 | 3.2-4.2 | 74.5 | 14.0 |
| T Buyck | Hood | 19 | 1 | 7.1 | 1.0-2.3 | 44.2 | 0.1-0.6 | 16.7 | 0.5-0.9 | 52.9 | 2.6 |
| J Cabrera | St. Mary's (Md.) | 1 | - | 2.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| C Canady | Mary Washington | 15 | - | 7.3 | 0.9-2.6 | 33.3 | 0.3-0.9 | 38.5 | 1.1-1.7 | 65.4 | 3.2 |
| B Carroll | Stevenson | 25 | 21 | 26.0 | 2.1-5.1 | 40.6 | 0.4-1.4 | 31.4 | 1.2-1.8 | 66.7 | 5.8 |
| R Carter | Wesley | 25 | 2 | 11.8 | 1.3-2.4 | 55.0 | 0.0-0.0 | - | 0.6-1.5 | 37.8 | 3.2 |
| K Coker | Frostburg St. | 25 | 9 | 18.6 | 2.2-4.6 | 48.7 | 0.0-0.0 | - | 1.3-2.2 | 61.1 | 5.8 |
| G Collins | Stevenson | 25 | 25 | 30.2 | 4.6-10.5 | 43.9 | 0.8-2.5 | 30.6 | 3.3-5.0 | 66.9 | 13.3 |
| C Cook | Hood | 27 | 27 | 33.1 | 4.7-11.1 | 42.0 | 2.4-6.6 | 36.9 | 2.4-3.2 | 74.4 | 14.1 |
| L Cotto | Hood | 1 | - | 2.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| B Cuyler | Marymount (Va.) | 19 | - | 9.8 | 0.6-2.2 | 26.8 | 0.2-0.5 | 33.3 | 0.8-1.0 | 78.9 | 2.1 |
| R Daniels | Hood | 24 | 1 | 13.1 | 1.4-3.0 | 47.2 | 0.0-0.0 | 100.0 | 1.0-2.0 | 53.2 | 3.9 |
| D Davidson | Wesley | 19 | - | 7.9 | 0.8-2.2 | 39.0 | 0.1-0.7 | 14.3 | 0.4-0.7 | 57.1 | 2.2 |
| T Dickman | Mary Washington | 27 | 27 | 23.8 | 3.1-6.8 | 45.9 | 0.5-1.6 | 31.0 | 1.3-2.7 | 48.6 | 8.0 |
| J Diggs | Hood | 22 | 1 | 10.2 | 0.8-2.4 | 34.0 | 0.2-1.0 | 19.0 | 0.7-1.0 | 72.7 | 2.5 |
| T Dockett | Frostburg St. | 26 | 26 | 29.5 | 5.9-12.4 | 47.8 | 2.6-5.2 | 50.0 | 1.4-2.1 | 68.5 | 15.9 |
| A Dorsey | Stevenson | 19 | - | 5.9 | 0.4-1.5 | 27.6 | 0.3-0.8 | 37.5 | 0.2-0.4 | 57.1 | 1.4 |
| C Douglas | Wesley | 26 | 25 | 29.2 | 3.1-8.5 | 36.5 | 0.7-2.6 | 27.9 | 3.7-5.2 | 71.6 | 10.7 |
| A Earle | York (Pa.) | 27 | 7 | 10.5 | 0.5-1.1 | 48.3 | 0.1-0.3 | 33.3 | 0.4-0.7 | 66.7 | 1.6 |
| B Enck | York (Pa.) | 11 | - | 4.8 | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.0-0.0 | - | 0.2-0.2 | 100.0 | 0.5 |
| T Epps | Salisbury | 22 | 13 | 19.5 | 3.4-5.8 | 58.6 | 0.0-0.0 | - | 2.4-4.2 | 55.9 | 9.2 |
| D Faranat | Mary Washington | 14 | - | 4.5 | 0.4-1.1 | 40.0 | 0.1-0.3 | 25.0 | 0.0-0.1 | 0.0 | 0.9 |
| R Farrar | Mary Washington | 26 | 25 | 23.7 | 2.1-6.3 | 33.1 | 1.8-5.3 | 35.0 | 1.1-1.8 | 63.0 | 7.1 |
| M Fitzpatrick | St. Mary's (Md.) | 26 | 2 | 11.5 | 1.2-3.0 | 40.3 | 0.5-1.6 | 33.3 | 1.7-2.0 | 86.5 | 4.7 |
| S Garlock | York (Pa.) | 6 | - | 1.3 | 0.0-0.2 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.3 |
| J Garris | St. Mary's (Md.) | 16 | - | 6.0 | 0.4-1.0 | 43.8 | 0.0-0.0 | - | 0.2-0.4 | 50.0 | 1.1 |
| J Gibson | Stevenson | 13 | - | 5.1 | 0.1-0.5 | 16.7 | 0.1-0.3 | 25.0 | 0.2-0.3 | 50.0 | 0.4 |
| D Gilmore | St. Mary's (Md.) | 28 | - | 7.6 | 0.9-2.0 | 44.6 | 0.1-0.4 | 27.3 | 0.8-1.1 | 68.8 | 2.7 |
| E Gore | Salisbury | 17 | - | 13.9 | 1.6-4.8 | 34.1 | 0.6-2.7 | 21.7 | 0.9-1.3 | 72.7 | 4.8 |
| B Grashof | St. Mary's (Md.) | 18 | 3 | 14.3 | 1.6-4.1 | 39.7 | 0.2-0.4 | 42.9 | 0.9-1.4 | 68.0 | 4.3 |
| N Guidry | Wesley | 24 | - | 6.9 | 0.8-2.2 | 34.6 | 0.6-1.7 | 34.1 | 0.6-0.8 | 73.7 | 2.7 |
| M Harvey | Mary Washington | 24 | 11 | 13.3 | 1.3-3.8 | 34.4 | 1.0-2.8 | 36.4 | 0.8-1.1 | 69.2 | 4.3 |
| T Harwood | Salisbury | 25 | 21 | 25.5 | 2.4-5.4 | 43.4 | 1.3-2.4 | 53.3 | 1.9-2.3 | 84.2 | 7.9 |










