Rk Name gp ip h r er bb k k/g hr era
1 Frostburg St. 18 138.0 146 88 64 50 111 7.24 6 4.17
2 St. Mary's (Md.) 18 138.0 203 120 92 45 61 3.98 2 6.00
3 York (Pa.) 18 141.0 165 86 68 49 99 6.32 1 4.34
4 Salisbury 18 136.0 139 67 52 40 80 5.29 6 3.44
5 Mary Washington 18 134.1 129 88 64 72 119 7.97 1 4.29
6 Stevenson 18 140.2 187 95 76 64 57 3.65 4 4.86
7 Wesley 18 139.0 134 81 66 63 93 6.02 9 4.27

View: Mobile | Desktop